Taugé, de sprankelende uitkomst van ontkiemde mungbonen, belichaamt niet alleen verrukking, maar ook voedzaam welzijn. Deze smaakvolle scheuten, geliefd in de Chinese keuken en een essentieel ingrediënt in loempia's, voegen een knapperige textuur en verkwikkende smaak toe aan gerechten.
Meer dan alleen een favoriet in de Chinese culinaire traditie, is taugé veelzijdig en past het moeiteloos in diverse keukens. Ontdek inspiratie voor nieuwe culinaire avonturen op onze receptenpagina, waar creativiteit en smaak samenkomen.
Voeg een vleugje frisheid toe aan je gerechten met onze hoogwaardige taugé - een eenvoudige manier om gezondheid en genot op je bord te brengen. Proef de perfectie van deze kleine, voedzame scheuten in elke hap.
Wanneer het aankomt op taugé, is onze kwaliteit ongeëvenaard, en hier is waarom:
Blijvende Knapperigheid:
Onze taugé onderscheidt zich door een blijvende knapperigheid, zelfs na het wokken of koken. Geniet van die bevredigende beet in elke hap, waardoor jouw gerechten een onmiskenbaar frisse textuur behouden.
Mooie Witte Kleur:
De taugé die wij leveren, straalt in een prachtige witte kleur. Deze esthetische meerwaarde maakt het niet alleen tot een heerlijk ingrediënt maar ook tot een visueel aantrekkelijke aanvulling op elk gerecht.
Natuurlijke Smaak:
Onze taugé behoudt zijn natuurlijke smaak, waardoor het niet alleen veelzijdig is, maar ook perfect geschikt voor het verrijken van diverse gerechten. De pure, natuurlijke essentie voegt een subtiele maar onmiskenbare smaak toe aan elke creatie.
Perfect voor Garnering:
Of het nu gaat om een verfijnd gerecht of een huisgemaakte lekkernij, onze taugé is ideaal voor het garneren van jouw culinaire meesterwerken. Voeg een vleugje elegantie toe aan elke presentatie.
Voedzame Rijkdom:
Naast zijn smaakvolle eigenschappen is onze taugé een bron van gezondheid. Rijk aan vitamine B, vitamine C en ijzer draagt het bij aan een gebalanceerd dieet en welzijn.
Ontdek de perfectie van onze taugé - een harmonieus samenspel van smaak, textuur en voedingswaarde die jouw gerechten naar nieuwe hoogten tilt
Per 100 g | Taugé (rauw) | ADH* | Taugé (gekookt) | ADH* |
---|---|---|---|---|
kcal | 23 | 0,0115% |
18 | 0,009% |
Kj | 97 | 0,0115% | 75 | 0,009% |
Water (g) | 93 | 0,0465% |
95 | 0,0475% |
Eiwit (g) | 2,2 | 0,0393% |
1,8 | 0,0321% |
Koolhydraten (g) | 2,7 | 0,0104% |
1,9 | 0,0073% |
Suiker (g) | ||||
Vet (g) | 0,1 | 0,0014% | 0,1 | 0,0014% |
Verzadigd (g) | ||||
E.O.V. (g) | ||||
M.O.V. (g) | ||||
Omega 6 (g) | ||||
Omega 3 (g) | ||||
Cholesterol (mg) | ||||
Vezels (g) | 1,2 | 0,0343% | 1,2 | 0,0343% |
A (mg) | 0,001 | 0,0011% | 0,001 | 0,0011% |
B1 (mg) | 0,06 | 0,0545% | 0,05 | 0,0455% |
B2 (mg) | 0,07 | 0,0467% | 0,05 | 0,0333% |
B3 (mg) | 1 | 0,0625% | 1 | 0,0625% |
B5 (mg) | ||||
B6 (mg) | 0,19 | 0,1267% | 0,18 | 0,12% |
B11 / Foliumzuur (ug) | 30,8 | 0,1027% | 30 | 0,1% |
B12 (ug) | ||||
C (mg) | 8 | 0,1067% | 4 | 0,0533% |
D (ug) | ||||
E (mg) | 0,1 | 0,01% | 0,1 | 0,01% |
Vitamine K (ug) | 0,7 | 0,0058% | 3,3 | 0,0275% |
Natrium (mg) | 6 | 0,006% | 5 | 0,005% |
Kalium (mg) | 121 | 0,0346% | 67 | 0,0191% |
Calcium (mg) | 16 | 0,016% | 22 | 0,022% |
Fosfor (mg) | 37 | 0,0463% | 30 | 0,0375% |
IJzer (mg) | 0,4 | 0,05% | 0,4 | 0,05% |
Jodium (ug) | ||||
Magnesium (mg) | 15 | 0,05% | 13 | 0,0433% |
Koper (mg) | 0,1 | 0,1111% | 0,1 | 0,1111% |
Selenium (ug) | 1 | 0,0182% | 1 | 0,0182% |
Zink (mg) | 0,3 | 0,02% | 0,26 | 0,0173% |
Voedingswaarden tauge
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.